লাইভ মুদ্রার হার ও ক্রিপ্টো
সর্বশেষ হালনাগাদ: ১১ নভেম্বর ২০২৬, রাত ১১:০০ · উৎস: open.er-api.com (মুদ্রা), CoinGecko (ক্রিপ্টো)
মুদ্রা রূপান্তর
টাকার বিপরীতে মুদ্রার হার
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা | ১০০ একক = টাকা |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৫০ | ১২,২৫০.০০ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৬০ | ৩,২৬০.০০ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম (AED) | ৩৩.৩৫ | ৩,৩৩৫.০০ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৮.০০ | ৩৯,৮০০.০০ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৭.৮০ | ২,৭৮০.০০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৩.৫০ | ৯,৩৫০.০০ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৬০ | ৩,৩৬০.০০ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৮.২০ | ১৫,৮২০.০০ |
| ইউরো (EUR) | ১৪১.৫০ | ১৪,১৫০.০০ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৮.০০ | ৩১,৮০০.০০ |
| বাহরাইনি দিনার (BHD) | ৩২৫.০০ | ৩২,৫০০.০০ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৮ | ১৩৮.০০ |
এই হার আন্তঃব্যাংক/বাজার হার — মানি এক্সচেঞ্জ বা ব্যাংকে কেনাবেচার হার কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম
| ক্রিপ্টো | দাম (USD) | দাম (টাকা) |
|---|---|---|
| বিটকয়েন (BTC) | $৭৩,৮৩৩.০০ | ৯,০৪৪,৫৪২.৫০ টাকা |
| ইথেরিয়াম (ETH) | $২,০৫৪.৮৭ | ২৫১,৭২১.৫৭ টাকা |
| বিএনবি (BNB) | $৬৮০.৪২ | ৮৩,৩৫১.৪৫ টাকা |
| সোলানা (SOL) | $৮৩.৪০ | ১০,২১৬.৫০ টাকা |
| রিপল (এক্সআরপি) (XRP) | $১.০৫ | ১২৯.১২ টাকা |
| টেথার (ইউএসডিটি) (USDT) | $১.০০ | ১২২.৩৯ টাকা |
| ট্রন (TRX) | $০.৩২ | ৩৮.৮৬ টাকা |
| ডোজকয়েন (DOGE) | $০.০৭ | ৮.২৬ টাকা |
ক্রিপ্টোকারেন্সি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির — এটি শুধু তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।